কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর, ২০২০ এ ১১:৩৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ক ও খ) নাগরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা :
| ক্র. নং | সেবার নাম |
| ০১ | জনসংখ্যার প্রত্যয়ন পত্র |
| ০২ | আদমশুমারির তথ্য |
| ০৩ | কৃষি শুমারির তথ্য |
| ০৪ | অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য |
| ০৫ | খানা তথ্যভান্ডার শুমারির তথ্য |
| ০৬ | বস্তি শুমারির তথ্য |
| ০৭ | ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস |
| ০৮ | মূল্য ও মজুরী সংক্রান্ত তথ্য |
| ০৯ | প্রধান ও অপ্রধান ফসলের হিসাবসংক্রান্ত তথ্য |
| ১০ | স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য |
| ১১ | শ্রমশক্তি ও শিশু-শ্রমের তথ্য |
| ১২ | জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকস |
| ১৩ | শিশু পরিসংখ্যান |
| ১৪ | খানার (পরিবার) আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য |
| ১৫ | ভোক্তার মূল্য সূচক জরিপ |
| ১৬ | জি.ডি.পি’র প্রবৃদ্ধির হার |
| ১৭ | মাসিক কৃষি মজুরীর হার |
| ১৮ | পরিবেশ পরিসংখ্যান |
| ১৯ | দারিদ্র্য পরিসংখ্যান |
| ২০ | বন, মৎস্য এবং গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী সংক্রান্ত জরিপ |
| ২১ | ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান |
| ২২ | প্রধান প্রধান ফসলের মূল্য ও উৎপাদন খরচ জরিপ |
| ২৩ | ট্যোবাকো সার্ভে সংক্রান্ত তথ্য |
| ২৪ | নারীদের অবস্থান সম্পর্কিত জরিপ |
| ২৫ | মা ও শিশু পরিসংখ্যান |
| ২৬ | ডিস্ট্রিক স্ট্যাটিসটিকস |
| ২৭ | প্রধান আয় ও বিনিয়োগ জরিপ |
| ২৮ | দাগগুচ্ছ জরিপ |
| ২৯ | জি.ও.কোড হালনাগাদকরণ |
| ৩০ | ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও আদিবাসীদের তথ্য |
গ) আভ্যন্তরীণ সেবা :-
| ক্র. নং | সেবার নাম |
| ০১ | শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুরি |
| ০২ | সাজ পোশাক |
| ০৩ | প্রসূতি ছুটি মঞ্জুরি |
| ০৪ | জি. পি.এফ অগ্রীম মঞ্জুরি |
| ০৫ | গৃহ নির্মাণ অগ্রীম মঞ্জুরী |
| ০৬ | অর্জিত ছুটি মঞ্জুরী |